Manöver Taugliche Fahrzeuge
Schwere Panzer
Nation | Fahrzeug | Tauglichkeitsklasse Manöver | Tauglichkeitsklasse Weltkarte |
|---|---|---|---|
UdSSR | IS-7 | 1 | 1 |
UdSSR | Obj. 260 | 1 | 1 |
UdSSR | Obj. 277 | 1 | 1 |
UdSSR | Obj. 279 (f) | 1 | 1 |
UdSSR | Obj. 780 | 1 | 1 |
Deutschland | E 100 | 1 | 1 |
Deutschland | Kpz. 07 P(E) | 1 | 1 |
USA | MBT-B | 1 | 1 |
USA | T110E5 | 1 | 1 |
USA | T57 Heavy / Stinger | 1 | 1 |
USA | M-V-Y | 1 | 1 |
Frankreich | AMX 50 B | 1 | 1 |
Frankreich | AMX M4 54 | 1 | 1 |
GB | S. Conqueror | 1 | 1 |
GB | T95/FV4201 | 1 | 1 |
GB | Gryphon | 1 | 1 |
GB | Canopener | 1 | 1 |
Japan | Type 71 | 1 | 1 |
Schweden | Kranvagn | 1 | 1 |
Polen | 60TP / Ashbringer | 1 | 1 |
Japan | Type 5 H | 1 | 1 |
CSR | Dravec | 1 | 1 |
UdSSR | IS-4 | 2 | 1 |
UdSSR | Obj. 452K | 2 | 1 |
Deutschland | VK 72.01 K | 2 | 1 |
Deutschland | Maus | 2 | 1 |
GB | Chieftain | 2 | 1 |
China | 113 | 2 | 1 |
China | WZ-11 5A | 2 | 1 |
China | BZ-72-1 | 2 | 1 |
China | BZ 75 / Gottesmut | 2 | 1 |
China | BZT-70 | 2 | 1 |
China | 113 BO | 2 | 1 |
China | WZ-111 QL | 2 | 1 |
CSR | Vz. 55 / Vz. 55 GK | 2 | 1 |
Italien | Rinoceronte | 2 | 1 |
UdSSR | Obj. 705A | 3 | 1 |
UdSSR | ST-II | 3 | 1 |
Deutschland | Pz.Kpfw. VII | 3 | 1 |
GB | FV215b | 3 | 1 |
China | 116-F3 | 3 | 1 |
Mittlere Panzer
Nation | Fahrzeug | Tauglichkeitsklasse Manöver | Tauglichkeitsklasse Weltkarte |
|---|---|---|---|
UdSSR | Obj. 140 | 1 | 1 |
UdSSR | T-62A | 1 | 1 |
UdSSR | Obj. 430U | 1 | 1 |
UdSSR | T-22 med. | 1 | 1 |
UdSSR | Obj. 907 | 1 | 1 |
Deutschland | Leopard 1 | 1 | 1 |
USA | M48 Patton | 1 | 1 |
Frankreich | B-C 25 t | 1 | 1 |
GB | Vickers 3 | 1 | 1 |
GB | Concept 5 | 1 | 1 |
GB | Centurion AX | 1 | 1 |
China | 121 | 1 | 1 |
China | 121B / Monkey King | 1 | 1 |
Japan | STB-1 | 1 | 1 |
Polen | CS-63 / Hurrikan | 1 | 1 |
CSR | TVP T 50/51 | 1 | 1 |
Italien | Coccodrillo | 1 | 1 |
Deutschland | E 50 M | 2 | 1 |
UdSSR | ST-62 Ver. 2 | 2 | 1 |
UdSSR | K-91 | 2 | 1 |
Frankreich | AMX 30 B | 2 | 1 |
Schweden | UDES 15/16 | 2 | 1 |
Italien | Carro 45 t | 2 | 1 |
Italien | Lion | 2 | 1 |
USA | M60 | 3 | 1 |
Italien | Progetto 65 | 3 | 1 |
USA | T95E6 | 3 | 1 |
Jagdpanzer
Nation | Fahrzeug | Tauglichkeitsklasse Manöver | Tauglichkeitsklasse Weltkarte |
|---|---|---|---|
UdSSR | Obj. 268/4 | 1 | 1 |
Deutschland | Phönix | 1 | 1 |
USA | T110E4 | 1 | 1 |
Frankreich | Foch B | 1 | 1 |
China | WZ-113G FT | 1 | 1 |
CSR | DBV-152 | 1 | 1 |
Polen | Błyskawica | 1 | 1 |
Deutschland | Grille 15 | 2 | 1 |
Schweden | Strv 103B | 2 | 1 |
Japan | Ho-Ri 3 | 2 | 1 |
Italien | Minotauro | 2 | 1 |
USA | T110E3 | 2 | 1 |
China | 114 SP2 | 2 | 1 |
Deutschland | Jg.Pz. E 100 | 3 | 1 |
GB | FV4005 | 3 | 1 |
Frankreich | Foch 155 | 3 | 1 |
GB | FV215b 183 | 3 | 1 |
GB | Badger | 3 | 1 |
UdSSR | Obj. 268 | 3 | 1 |
UdSSR | Obj 268/5 | 3 | 1 |
Leichte Panzer
Nation | Fahrzeug | Tauglichkeitsklasse Manöver | Tauglichkeitsklasse Weltkarte |
|---|---|---|---|
UdSSR | T-100 LT | 1 | 1 |
Deutschland | Rhm. Pzw. | 1 | 1 |
Frankreich | AMX 13 105 | 1 | 1 |
Frankreich | EBR 105 | 1 | 1 |
GB | Manticore | 1 | 1 |
China | WZ-132-1 | 2 | 1 |
CSR | Tesák | 2 | 1 |
USA | Sheridan | 3 | 1 |
Selbstfahrlafetten
Nation | Fahrzeug | Tauglichkeitsklasse Manöver | Tauglichkeitsklasse Weltkarte |
|---|---|---|---|
UdSSR | Obj. 261 | 3 | 1 |
Deutschland | G.W. E 100 | 3 | 1 |
USA | T92 HMC | 3 | 1 |
Frankreich | B-C 155 58 | 3 | 1 |
GB | Conqueror GC | 3 | 1 |